- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
Portal de transparencia
El Gobierno de Aragón publica información detallada y actualizada sobre el conjunto de unidades que se integran en el Subsector Administración Regional (S.1312) de la Comunidad Autónoma de acuerdo a los criterios del SEC2010 y puede consultarse en el siguiente enlace: https://www.aragon.es/-/informacion-plazo-medio-global-pago-a-proveedores
En esa web aparece información tanto anual como por meses además de un resumen histórico del periodo medio de pago de la Universidad de Zaragoza.
PMP | |||
2020-2022 | RATIO DE OPERACIONES PAGADAS | RATIO DE OPERACIONES PENDIENTES DE PAGO | PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES (PMP) |
ene-20 | 37,59 | 17,16 | 30,17 |
feb-20 | 23,95 | 17,09 | 20,02 |
mar-20 | 20,06 | 28,21 | 25,44 |
abr-20 | 22,99 | 56,42 | 39,52 |
may-20 | 38,54 | 72,56 | 47,35 |
jun-20 | 48,51 | 29,47 | 43,49 |
jul-20 | 19,24 | 23,15 | 20,19 |
ago-20 | 19,87 | 28,30 | 22,93 |
sep-20 | 7,70 | 33,85 | 27,15 |
oct-20 | 32,93 | 25,13 | 30,36 |
nov-20 | 14,35 | 24,70 | 16,61 |
dic-20 | 15,86 | 26,11 | 20,18 |
ene-21 | 36,83 | 23,50 | 31,97 |
feb-21 | 13,60 | 25,30 | 21,84 |
mar-21 | 22,58 | 29,80 | 24,24 |
abr-21 | 21,35 | 12,53 | 19,74 |
may-21 | 13,25 | 7,63 | 11,93 |
jun-21 | 13,31 | 16,43 | 13,52 |
jul-21 | 14,81 | 13,17 | 14,25 |
ago-21 | 24,15 | 15,23 | 18,72 |
sep-21 | 11,85 | 19,54 | 15,14 |
oct-21 | 11,51 | 19,96 | 15,40 |
nov-21 | 15,72 | 25,88 | 19,40 |
dic-21 | 16,13 | 16,91 | 16,51 |
ene-22 | 5,95 | 32,80 | 32,13 |
feb-22 | 17,86 | 21,81 | 19,24 |
mar-22 | 18,35 | 23,02 | 20,01 |
abr-22 | 15,35 | 31,60 | 22,06 |
may-22 | 20,91 | 36,01 | 25,43 |
jun-22 | 14,05 | 30,91 | 20,39 |
jul-22 | 14,47 | 29,60 | 20,61 |
ago-22 | 24,44 | 34,89 | 31,90 |
Oferta de estudios
Perfiles