Datos Cargos
Última modificación
Mar , 06/05/2025 - 02:55
Titulaciones, datos biográficos, trayectoria profesional, agenda y redes sociales de los cargos académicos
Para cumplir con las especificaciones del ranking Dyntra de Transparencia, recopilamos aquí los enlaces a la información sobre las agendas, acreditación de titulaciones y los datos biográficos y trayectoria profesional del Rector, Secretaria General, Gerente y Decanos/as de la Universidad de Zaragoza:
Cargo | Nombre | Curriculum Vitae | Acredita titulación | Agenda | Redes Sociales |
Rectora | Rosa María Bolea Bailo | CV | Título | Agenda | ![]() ![]() ![]() |
Secretario General | Javier López Sánchez | CV | Título | Agenda | ![]() ![]() ![]() |
Gerente | Alfonso Peña Ochoa | CV | Título | Agenda | ![]() ![]() ![]() |
Vicerrector de Planificación y Desarrollo Estratégico | José Ramón Beltrán Blázquez | CV | Título | Agenda | |
Vicerrector de Profesorado | Ismael Javier Jiménez Compaired | CV | Título | Agenda | ![]() ![]() ![]() |
Vicerrector de Política Académica | Luis Morellón Alquézar | CV | Título | Agenda | ![]() ![]() ![]() |
Vicerrectora de Política Científica | María Pilar Pina Iritia | CV | Título | Agenda | ![]() ![]() ![]() |
Vicerrector de Internacionalización y Cooperación | Sergio Salinas Alcega | CV | Título | Agenda | ![]() ![]() ![]() |
Vicerrector de Estudiantes y Empleo | Miguel Ángel Barberán Lahuerta | CV | Título | Agenda | ![]() ![]() ![]() |
Vicerrectora de Economía | María de la Paloma Apellaniz Gómez | CV | Título | Agenda | ![]() ![]() ![]() |
Vicerrector de Innovación, Transferencia y Formación Permanente | Manuel González Bedia | CV | Título | Agenda | ![]() ![]() ![]() |
Vicerrector de Infraestructuras y Sostenibilidad | Rafael Pagán Tomás | CV | Título | Agenda | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Vicerrector de Cultura y Patrimonio | Eliseo Serrano Martín | CV | Título | Agenda | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Vicerrector de Estrategia Digital e Inteligencia Artificial | Francisco Javier Fabra Caro | CV | Título | Agenda | |
Vicerrectora de Comunidad Universitaria y Compromiso Social | Marian Franco Sierra | CV | Tít1 Tít2 | Agenda | |
Vicerrectora de Comunicación e Identidad Institucional | Carmen Marta Lazo | CV | Título | Agenda | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Vicerrectora para el Campus de Huesca | Marta Liesa Orús | CV | Título | Agenda | ![]() ![]() ![]() |
Vicerrectora para el Campus de Teruel | María Carmen Aguilar Martín | CV | Título | Agenda | ![]() ![]() ![]() |
Adjunta a la Rectora para Coordinación y Relaciones Institucionales | María Elisabet Pires Ezquerra | CV | Título | Agenda | ![]() ![]() ![]() |
Adjunta a la Rectora para el Desarrollo de Microcredenciales Universitarias | Ana Isabel Allueva Pinilla | CV | Título | Agenda | ![]() ![]() ![]() |
Director Escuela Universitaria Politécnica de Teruel | Jesús Gallardo Casero | CV | Título | Agenda | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Decano Facultad de Ciencias Sociales y Humanas | Ángel Castro Vázquez | CV | Título | Agenda | ![]() ![]() ![]() |
Director Escuela de Doctorado (en funciones) | Fernando Sanz Gracia | CV | Título | Agenda | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Decano Facultad de Ciencias | CV | Título | Agenda | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Decano Facultad de Derecho | Antonio José García Gómez | CV | Título | Agenda | ![]() ![]() ![]() |
Decano Facultad de Filosofía y Letras | José Antonio Beltrán Cebollada | CV | Agenda | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Decano Facultad de Medicina | Francisco Javier Lanuza Giménez | CV | Título | Agenda | ![]() ![]() ![]() |
Decana Facultad de Veterinaria | Cristina Acín Tresaco | CV | Títulos | Agenda | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Decano Facultad de Educación | Julio Latorre Peña | CV | Título | Agenda | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Decano Facultad de Ciencias Sociales y del Trabajo | José Alberto Nicolás Bernad | CV | Tít1 Tít2 | Agenda | ![]() ![]() ![]() |
Decano Facultad de Economía y Empresa | Ana Yetano Sánchez de Muniaín | CV | Títulos | Agenda | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Director Escuela de Ingeniería y Arquitectura | José Antonio Yagüe Fabra | CV | Tít1 Tít2 | Agenda | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Decana Facultad de Ciencias de la Salud | CV | Tít1 Tít2 | Agenda | ![]() ![]() ![]() | |
Director Escuela Politécnica Superior | Hugo Malón Litago | CV | Título | Agenda | ![]() ![]() ![]() |
Decano Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación | Francisco Javier Zaragoza Casterad | CV | Título | Agenda | ![]() ![]() ![]() |
Decana Facultad de Empresa y Gestión Pública | María Victoria Sanagustín Fons | CV | Título | Agenda | ![]() ![]() ![]() |
Decano Facultad de Ciencias de la Salud y del Deporte | Carlos María Plana Galindo | CV | T1 T2 T3 | Agenda | ![]() ![]() ![]() |
Fecha de actualización: mayo de 2025