Inserción laboral por titulación
Datos sobre inserción laboral
Los datos sobre inserción laboral de los egresados de Grado en 2015-16 de las distintas titulaciones de la Universidad de Zaragoza son:
Cód. | Titulación | Egresados | Tasa de afiliación | Tasa de afiliación media | Porcentaje de autónomos | Porcentaje de indefinidos | Grupo Titulados | BCM Anual | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 año | 4 años | 1 año | 4 años | 1 año | 4 años | 1 año | 4 años | 1 año | 4 años | 1 año | 4 años | |||
2500068 | Grado en Ciencias Ambientales | 26 | 50 | 88,46 | 38,59 | 86,35 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
2500069 | Grado en Periodismo | 57 | 63,16 | 73,68 | 57,67 | 69,55 | 8,33 | 4,76 | .. | 56,41 | 58,33 | 14,29 | 11.751,98 | 19.520,06 |
2500070 | Grado en Trabajo Social | 123 | 55,28 | 76,42 | 51,32 | 75,09 | 2,94 | 0 | 39,39 | 55,56 | 25 | 57,45 | .. | 21.130,5 |
2500071 | Grado en Arquitectura | 3 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
2500072 | Grado en Enfermería | 239 | 60,67 | 93,31 | 44,16 | 84,53 | 2,76 | 1,79 | 17,07 | 8,72 | 80 | 97,76 | 25.705,6 | 29.323,92 |
2500073 | Grado en Fisioterapia | 66 | 77,27 | 83,33 | 70,58 | 81,28 | 11,76 | 18,18 | 29,55 | 77,78 | 80,39 | 89,09 | .. | .. |
2500140 | Grado en Información y Documentación | 18 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
2500164 | Grado en Bellas Artes | 29 | 20,69 | 68,97 | 18,13 | 60,96 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
2500165 | Grado en Psicología | 65 | 29,23 | 76,92 | 24,91 | 73 | .. | 10 | .. | 50 | .. | 60 | .. | 22.415,12 |
2500166 | Grado en Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo de Producto | 93 | 70,97 | 79,57 | 69,03 | 75,55 | 3,03 | 6,76 | 43,48 | 82,35 | 56,06 | 48,65 | 14.902,01 | 24.712,76 |
2500190 | Grado en Filosofía | 24 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
2500191 | Grado en Terapia Ocupacional | 57 | 64,91 | 91,23 | 62,2 | 86,08 | 2,7 | 11,54 | 29,41 | 67,44 | 70,27 | 78,85 | .. | .. |
2500468 | Grado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos | 45 | 51,11 | 84,44 | 48,75 | 83,87 | .. | 0 | .. | 64,86 | .. | 36,84 | .. | 21.979,34 |
2500469 | Grado en Geología | 28 | 21,43 | 78,57 | 20,28 | 78,57 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
2500470 | Grado en Óptica y Optometría | 38 | 78,95 | 89,47 | 78,78 | 88,79 | 3,33 | 11,76 | 58,62 | 80 | 93,33 | 97,06 | 22.516,72 | .. |
2500471 | Grado en Medicina | 292 | 8,56 | 95,55 | 6,32 | 94,71 | .. | 0 | .. | 1,44 | 56 | 99,28 | .. | 37.431,2 |
2500472 | Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte | 58 | 58,62 | 75,86 | 57,12 | 69,58 | 0 | 6,82 | 36,36 | 44,74 | 2,94 | 31,82 | .. | .. |
2500473 | Grado en Magisterio en Educación Infantil | 240 | 54,17 | 79,58 | 48,02 | 74,05 | 4,62 | 4,71 | 31,67 | 39,76 | 16,15 | 38,74 | .. | 22.235,91 |
2500474 | Grado en Magisterio en Educación Primaria | 347 | 52,45 | 83,57 | 47,18 | 80,28 | 3,3 | 4,14 | 31,33 | 41,27 | 29,12 | 63,1 | 22.265,15 | 26.166,57 |
2501701 | Grado en Estudios Clásicos | 8 | .. | .. | .. | .. | . | .. |
| .. |
| .. |
| .. |
2501702 | Grado en Estudios Ingleses | 62 | 33,87 | 70,97 | 31,69 | 70,03 | .. | 2,27 | .. | 44,83 | .. | 70,45 | .. | .. |
2501703 | Grado en Filología Hispánica | 34 | 14,71 | 76,47 | 9,39 | 74,29 | .. | 3,85 | .. | .. | .. | 88,46 | .. | .. |
2501704 | Grado en Historia | 82 | 29,27 | 69,51 | 21,68 | 68,8 | .. | 7,02 | .. | 45,24 | .. | 52,63 | .. | 23.154,49 |
2501705 | Grado en Historia del Arte | 45 | 26,67 | 64,44 | 19,78 | 56,99 | .. | 6,9 | .. | 44 | .. | 27,59 |
| .. |
2501706 | Grado en Turismo | 50 | 54 | 72 | 45,29 | 68,45 | 0 | 2,78 | 26,92 | 73,53 |
| 11,11 | .. | 22.428,73 |
2501707 | Grado en Ingeniería Informática | 64 | 70,31 | 87,5 | 69,56 | 87,5 | 2,22 | 3,57 | 72,97 | 81,13 | 51,11 | 67,86 | 17.739,4 | 29.248,63 |
2501708 | Grado en Ingeniería de Organización Industrial | 124 | 61,29 | 63,71 | 60,98 | 62,7 | 2,63 | 2,53 | .. | .. | 92,11 | 89,87 | 32.490,64 | 36.977,01 |
2501709 | Grado en Ingeniería Química | 42 | 50 | 83,33 | 48,77 | 80,57 | .. | 2,86 | .. | 58,06 | .. | 74,29 | .. | 28.692,39 |
2502324 | Grado en Lenguas Modernas | 17 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| .. |
2502326 | Grado en Gestión y Administración Pública | 13 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
2502327 | Grado en Administración y Dirección de Empresas | 283 | 68,9 | 81,63 | 66,44 | 80,18 | 3,59 | 6,93 | 61,11 | 88,83 | 41,03 | 33,77 | 16.367,11 | 25.048,15 |
2502329 | Grado en Ingeniería Mecatrónica | 32 | 59,38 | 78,13 | 56,15 | 77,82 | .. | .. | .. | .. | .. | 72 | .. | .. |
2502330 | Grado en Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural | 14 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
2502474 | Grado en Biotecnología | 61 | 18,03 | 70,49 | 17,03 | 69,91 | .. | 2,33 | .. | 36,36 | .. | 81,4 | .. | 21.431,57 |
2502475 | Grado en Derecho | 269 | 24,54 | 58,74 | 22,12 | 56,33 | 6,06 | 9,49 | 46 | 62,96 | 24,24 | 42,41 | 17.198,45 | 23.420,68 |
2502476 | Grado en Economía | 83 | 38,55 | 74,7 | 37,12 | 71,47 | 9,38 | 8,06 | .. | 79,63 | 37,5 | 40,32 | .. | 25.355,42 |
2502477 | Grado en Finanzas y Contabilidad | 61 | 67,21 | 81,97 | 61,5 | 81,97 | 2,44 | 2 | 51,72 | 86,96 | 21,95 | 24 | 15.022,19 | 25.881,81 |
2502478 | Grado en Física | 41 | 21,95 | 70,73 | 20,38 | 70,73 | .. | 6,9 | .. | .. | .. | 75,86 | .. | 25.652,96 |
2502479 | Grado en Ingeniería Civil | 28 | 67,86 | 82,14 | 60,83 | 82,14 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
2502480 | Grado en Arquitectura Técnica | 35 | 65,71 | 85,71 | 64,15 | 82,58 | .. | 6,67 | .. | 69,23 | .. | 60 | .. | .. |
2502481 | Grado en Ingeniería de Tecnologías Industriales | 93 | 35,48 | 83,87 | 29,9 | 83,11 | 0 | 3,85 | .. | 77,03 | 78,79 | 64,1 | 15.715,12 | 27.554,55 |
2502482 | Grado en Ingeniería de Tecnologías y Servicios de Telecomunicación | 21 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
2502483 | Grado en Ingeniería Eléctrica | 25 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 80 | .. | 84 | .. | .. |
2502484 | Grado en Ingeniería Electrónica y Automática | 50 | 60 | 84 | 57,42 | 83,94 | 3,33 | 0 | .. | 85 | 63,33 | 69,05 | 15.399,61 | 28.391,83 |
2502485 | Grado en Ingeniería Mecánica | 111 | 80,18 | 94,59 | 77,8 | 94,59 | 4,49 | 4,76 | 61,11 | 89,13 | 61,8 | 70,48 | 19.099,95 | 29.740,09 |
2502486 | Grado en Marketing e Investigación de Mercados | 76 | 65,79 | 88,16 | 62,44 | 84,08 | 6 | 5,97 | 36,67 | 88,33 | 42 | 28,36 | 14.472,53 | 22.580,06 |
2502487 | Grado en Matemáticas | 30 | 46,67 | 80 | 46,56 | 79,25 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
2502488 | Grado en Nutrición Humana y Dietética | 43 | 51,16 | 81,4 | 46,29 | 80,8 | .. | 31,43 | .. | .. | .. | 48,57 | .. | .. |
2502489 | Grado en Odontología | 27 | 81,48 | 81,48 | 79,57 | 81,48 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
2502490 | Grado en Química | 61 | 34,43 | 78,69 | 32,84 | 78,69 | .. | 0 | .. | 45,24 | .. | 64,58 | .. | 24.267,05 |
2502491 | Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos | 95 | 68,42 | 88,42 | 66,21 | 86,76 | 4,62 | 3,57 | 64,15 | 80,52 | 27,69 | 33,33 | 19.328,09 | 25.580,64 |
2502492 | Grado en Veterinaria | 141 | 51,06 | 74,47 | 44,15 | 72,48 | 6,94 | 4,76 | 50 | 77,66 | 70,83 | 81,9 | 15.690,98 | 22.406,89 |
2502510 | Grado en Geografía y Ordenación del Territorio | 21 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
2502677 | Grado en Estudios en Arquitectura | 63 | 20,63 | 66,67 | 19,92 | 60,68 | .. | 21,43 | .. | 59,38 | .. | 76,19 | .. | .. |
7000222 | PCEO Grado en Derecho / Grado en Administración y Dirección de Empresas | 57 | 52,63 | 78,95 | 50,31 | 77,59 | 0 | 0 | .. | 91,43 | 63,33 | 73,33 | 17.137,5 | 32.464,34 |
Total UNIZAR | 4437 | 50,19 | 80,17 | 46,03 | 77,61 | 4,76 | 5,31 | 43,28 | 56,87 | 48 | 61,88 | 18.988,43 | 27.229,51 | |
Mujeres UNIZAR | 2593 | 49,06 | 80,68 | 44,27 | 77,62 | 4,95 | 4,73 | 39,32 | 52 | 45,6 | 61,9 | 18.102,35 | 26.357,76 | |
Total universidades | 203253 | 52,22 | 75,35 | 48,57 | 72,84 | 6,77 | 7,5 | 45,47 | 58,91 | 43 | 60,19 | 19.965,76 | 28.081,65 | |
Mujeres total | 118946 | 51,49 | 75,3 | 47,4 | 72,44 | 5,46 | 6,27 | 40,37 | 53,63 | 41,29 | 59,65 | 19.476,47 | 27.034,37 | |
Total univ. públicas | 172177 | 50,46 | 74,93 | 46,68 | 72,33 | 5,95 | 6,7 | 44,81 | 58,78 | 39,58 | 58,08 | 19.249,01 | 27.626,54 | |
Mujeres univ. públicas | 100214 | 49,37 | 74,59 | 45,14 | 71,6 | 4,87 | 5,71 | 39,65 | 53,45 | 36,95 | 56,85 | 18.503,89 | 26.485,32 | |
Total univ. privadas | 31076 | 61,98 | 77,69 | 59,03 | 75,69 | 10,51 | 11,8 | 48,64 | 59,69 | 58,45 | 71,48 | 23.314,1 | 30.643,46 | |
Mujeres univ. privadas | 18732 | 62,83 | 79,11 | 59,45 | 76,95 | 7,92 | 9,08 | 43,65 | 54,66 | 59,5 | 73,79 | 23.213 | 29.756,81 |
Fuente: SIIU
Fecha de actualización datos: 2020
Información sobre los indicadores aquí
Datos descargables: 2015-2016
Fecha actualización web: junio 2022