Estancias en el extranjero del PDI de la Universidad de Zaragoza. Detalle 2023
En 2023 ha habido un total de 1020 estancias en el extranjero de nuestro PDI. En la siguiente tabla se incluye la distribución por sexo:
Sexo PDI | Número PDI |
---|
H | 563 |
M | 457 |
Total general | 1020 |

No obstante, algunos PDI realizan más de una estancia en el extranjero a lo largo del año, el número de personas diferentes que realizan las estancias es 652.
El total de PDI a 31/12/2023 era de 4.531 efectivos en el que está incluido el personal investigador. Lo que supone que más de un 14% del PDI ha realizado una o más estancias en el extranjero a lo largo del año 2023.
En cuanto a la duración de la estancia, podemos decir que más del 84% realiza estancias cortas, de menos de un mes:
Duración | H | M | Total general | % |
---|
Entre 1 y 2 años | 1 | | 1 | 0,10% |
Menor o igual a 6 meses | 42 | 28 | 70 | 6,86% |
Menor o igual a tres meses | 41 | 36 | 77 | 7,55% |
Menor o igual a un año | 8 | 4 | 12 | 1,18% |
Menor o igual a un mes | 471 | 389 | 860 | 84,31% |
Total general | 563 | 457 | 1020 | |

Si atendemos al país en el que realizan la estancia, podemos ver en la siguiente tabla que los países más visitados son Italia, Francia y Portugal:
País | H | M | Total general |
---|
Italia | 104 | 106 | 210 |
Francia | 77 | 66 | 143 |
Portugal | 23 | 48 | 71 |
Alemania | 35 | 25 | 60 |
Estados Unidos | 39 | 17 | 56 |
Reino Unido | 31 | 15 | 46 |
Bélgica | 19 | 12 | 31 |
Países Bajos | 15 | 14 | 29 |
Polonia | 11 | 9 | 20 |
Finlandia | 11 | 6 | 17 |
Hungría | 10 | 6 | 16 |
Japón | 12 | 4 | 16 |
Argentina | 8 | 6 | 14 |
Dinamarca | 8 | 6 | 14 |
Suiza | 6 | 8 | 14 |
Chile | 10 | 3 | 13 |
Colombia | 11 | 2 | 13 |
Austria | 6 | 6 | 12 |
México | 5 | 7 | 12 |
Rumanía | 10 | 2 | 12 |
Suecia | 6 | 6 | 12 |
Croacia | 2 | 9 | 11 |
Grecia | 5 | 6 | 11 |
Irlanda | 5 | 6 | 11 |
Brasil | 8 | 2 | 10 |
Marruecos | 4 | 6 | 10 |
Turquía | 8 | 2 | 10 |
Canadá | 4 | 4 | 8 |
Eslovenia | 4 | 4 | 8 |
República Checa | 4 | 4 | 8 |
Costa Rica | 1 | 6 | 7 |
Serbia | 4 | 2 | 6 |
Uruguay | 4 | 2 | 6 |
China | 4 | 1 | 5 |
Perú | 4 | 1 | 5 |
Argelia | | 4 | 4 |
Ecuador | 4 | | 4 |
Letonia | 2 | 2 | 4 |
Líbano | 2 | 2 | 4 |
Noruega | 3 | 1 | 4 |
Albania | 2 | 1 | 3 |
Australia | 2 | 1 | 3 |
Cuba | 2 | 1 | 3 |
Georgia | 2 | 1 | 3 |
Israel | 3 | | 3 |
Lituania | 2 | 1 | 3 |
Qatar | 2 | 1 | 3 |
Singapur | 3 | | 3 |
Túnez | | 3 | 3 |
Chipre | | 2 | 2 |
Kenia | 2 | | 2 |
Luxemburgo | 2 | | 2 |
África Sur | | 1 | 1 |
Aruba | | 1 | 1 |
Bosnia-Herzegovina | 1 | | 1 |
Centro América | 1 | | 1 |
El Salvador | 1 | | 1 |
Eslovania | 1 | | 1 |
Estonia | | 1 | 1 |
Ex-Repúb Yugoslava Macedonia | | 1 | 1 |
Filipinas | 1 | | 1 |
Guatemala | | 1 | 1 |
Hong-Kong | 1 | | 1 |
India | 1 | | 1 |
Malta | 1 | | 1 |
Nicaragua | | 1 | 1 |
Panamá | 1 | | 1 |
República Corea | | 1 | 1 |
Suazilandia | 1 | | 1 |
Suecia, Dinamarca | | 1 | 1 |
Uzbekistán | 1 | | 1 |
Zagreb,Croacia Y Eeuu | 1 | | 1 |
Total general | 563 | 457 | 1020 |
Fuente de datos: Servicio de PDI.
NOTA: Los permisos de los investigadores que llegan al Servicio de PDI los introducen en PeopleSoft y están reflejados en los datos pero hay otros (normalmente los inferiores a 15 días que resuelve el decano/director del centro) que no se comunican al Servicio de PDI.
Fecha de actualización: marzo de 2024
Estancias en el extranjero del PDI de la Universidad de Zaragoza. Detalle 2022
En 2022 ha habido un total de 856 estancias en el extranjero de nuestro PDI. En la siguiente tabla se incluye la distribución por sexo:
Sexo PDI | Número PDI |
---|
H | 455 |
M | 401 |
Total general | 856 |

No obstante, algunos PDI realizan más de una estancia en el extranjero a lo largo del año, el número de personas diferentes que realizan las estancias es 572.
El total de PDI a 31/12/2022 era de 4.401 efectivos en el que está incluido el personal investigador (3.614 profesores y 787 investigadores). Lo que supone que un 13% del PDI ha realizado una o más estancias en el extranjero a lo largo del año 2022.
En cuanto a la duración de la estancia, podemos decir que más del 78% realiza estancias cortas, de menos de un mes:
Duración estancia | H | M | Total general | % |
---|
Entre 1 y 2 años | 7 | 9 | 16 | 1,87% |
Menor o igual a un año | 3 | 5 | 8 | 0,93% |
Menor o igual a 6 meses | 22 | 27 | 49 | 5,72% |
Menor o igual a 3 meses | 58 | 56 | 114 | 13,32% |
Menor o igual a un mes | 365 | 304 | 669 | 78,15% |
Total general | 455 | 401 | 856 | 100,00% |

Si atendemos al país en el que realizan la estancia, podemos ver en la siguiente tabla que los países más visitados son Italia, Francia y Portugal:
País | H | M | Total general |
---|
Italia | 73 | 58 | 131 |
Francia | 70 | 58 | 128 |
Portugal | 43 | 46 | 89 |
Estados Unidos | 29 | 22 | 51 |
Reino Unido | 21 | 29 | 50 |
Alemania | 25 | 22 | 47 |
Bélgica | 11 | 17 | 28 |
Dinamarca | 14 | 7 | 21 |
Países Bajos | 14 | 7 | 21 |
Austria | 7 | 12 | 19 |
Grecia | 10 | 8 | 18 |
Suecia | 6 | 12 | 18 |
México | 11 | 6 | 17 |
Argentina | 10 | 6 | 16 |
Suiza | 10 | 6 | 16 |
Polonia | 6 | 9 | 15 |
Colombia | 7 | 5 | 12 |
Irlanda | 4 | 8 | 12 |
Rumanía | 10 | 2 | 12 |
Noruega | 6 | 5 | 11 |
Canadá | 5 | 5 | 10 |
Lituania | 5 | 5 | 10 |
Eslovenia | 3 | 6 | 9 |
Croacia | 2 | 5 | 7 |
Turquía | 1 | 6 | 7 |
Finlandia | 5 | 1 | 6 |
Hungría | 2 | 4 | 6 |
Japón | 5 | 1 | 6 |
República Checa | 4 | 2 | 6 |
Brasil | 1 | 3 | 4 |
Chile | 3 | 1 | 4 |
Chipre | 1 | 3 | 4 |
Marruecos | 3 | 1 | 4 |
Perú | 3 | 1 | 4 |
Vietnam | 4 | | 4 |
Argelia | | 3 | 3 |
Túnez | 2 | 1 | 3 |
Australia | | 2 | 2 |
Bulgaria | 2 | | 2 |
Cuba | | 2 | 2 |
Ecuador | 2 | | 2 |
Emiratos Árabes Unidos | 2 | | 2 |
India | 2 | | 2 |
Líbano | 1 | 1 | 2 |
Serbia | 2 | | 2 |
Suazilandia | 1 | 1 | 2 |
Albania | | 1 | 1 |
Costa Rica | 1 | | 1 |
El Salvador | | 1 | 1 |
Estonia | 1 | | 1 |
Malta | 1 | | 1 |
República Corea | 1 | | 1 |
República Dominicana | 1 | | 1 |
Singapur | 1 | | 1 |
Uruguay | 1 | | 1 |
Total general | 455 | 401 | 856 |
Fuente de datos: Servicio de PDI.
NOTA: Los permisos de los investigadores que llegan al Servicio de PDI los introducen en PeopleSoft y están reflejados en los datos pero hay otros (normalmente los inferiores a 15 días que resuelve el decano/director del centro) que no se comunican al Servicio de PDI.
Fecha de actualización: junio de 2023
En 2024 ha habido un total de 1062 estancias en el extranjero de nuestro PDI. En la siguiente tabla se incluye la distribución por sexo:
Sexo PDI | Número PDI |
---|
H | 571 |
M | 491 |
Total general | 1062 |

No obstante, algunos PDI realizan más de una estancia en el extranjero a lo largo del año, el número de personas diferentes que realizan las estancias es 629.
El total de PDI a 31/12/2024 era de 4.568 efectivos en el que está incluido el personal investigador. Lo que supone que casi un 14% del PDI ha realizado una o más estancias en el extranjero a lo largo del año 2024.

En cuanto a la duración de la estancia, podemos decir que más del 87% realiza estancias cortas, de menos de un mes:
Duración | H | M | Total general | % |
---|
2 años | 1 | | 1 | 0,09% |
Entre 1 y 3 meses | 28 | 24 | 52 | 4,90% |
Entre 3 y 6 meses | 38 | 38 | 76 | 7,16% |
Entre 6 meses y 1 año | 7 | 1 | 8 | 0,75% |
Menor o igual a 1 mes | 497 | 428 | 925 | 87,10% |
Total general | 571 | 491 | 1062 | 100,00% |

Si atendemos al país en el que realizan la estancia, podemos ver en la siguiente tabla que los países más visitados son Italia, Francia y Portugal:
País | H | M | Total general |
---|
Italia | 106 | 73 | 179 |
Francia | 59 | 80 | 139 |
Portugal | 41 | 50 | 91 |
Reino Unido | 26 | 36 | 62 |
Alemania | 31 | 29 | 60 |
Estados Unidos | 39 | 18 | 57 |
Bélgica | 18 | 12 | 30 |
Rumanía | 19 | 11 | 30 |
Países Bajos | 15 | 14 | 29 |
Polonia | 16 | 11 | 27 |
Chile | 15 | 11 | 26 |
Suecia | 14 | 11 | 25 |
Grecia | 11 | 11 | 22 |
México | 11 | 9 | 20 |
Irlanda | 4 | 13 | 17 |
China | 6 | 10 | 16 |
Brasil | 9 | 6 | 15 |
Argentina | 8 | 6 | 14 |
Japón | 12 | 2 | 14 |
Colombia | 10 | 2 | 12 |
Finlandia | 7 | 5 | 12 |
Suiza | 7 | 4 | 11 |
República Checa | 6 | 4 | 10 |
Hungría | 4 | 5 | 9 |
Turquía | 8 | 1 | 9 |
Dinamarca | 8 | | 8 |
Emiratos Árabes Unidos | 6 | 2 | 8 |
Austria | 5 | 2 | 7 |
Noruega | 4 | 3 | 7 |
Canadá | 3 | 2 | 5 |
Cuba | 4 | 1 | 5 |
Marruecos | 1 | 4 | 5 |
Singapur | 5 | | 5 |
Australia | | 4 | 4 |
Bulgaria | 2 | 2 | 4 |
Chipre | | 4 | 4 |
Costa Rica | | 4 | 4 |
Eslovenia | 2 | 2 | 4 |
Perú | 3 | 1 | 4 |
República Corea | 3 | 1 | 4 |
Lituania | 2 | 1 | 3 |
Luxemburgo | | 3 | 3 |
Nueva Zelanda | 1 | 2 | 3 |
Serbia | 2 | 1 | 3 |
Arabia Saudí | 2 | | 2 |
Argelia | | 2 | 2 |
Ecuador | 1 | 1 | 2 |
Eslovaquia | 2 | | 2 |
Estonia | 1 | 1 | 2 |
Malta | | 2 | 2 |
Tajikistán | 2 | | 2 |
Albania | | 1 | 1 |
Bosnia-Herzegovina | 1 | | 1 |
Chequia | | 1 | 1 |
Escocia | | 1 | 1 |
Federación Rusia | | 1 | 1 |
Holanda | 1 | | 1 |
Honduras | | 1 | 1 |
India | | 1 | 1 |
Indonesia | | 1 | 1 |
Inglaterra | | 1 | 1 |
Letonia | 1 | | 1 |
Nicaragua | | 1 | 1 |
Panamá | 1 | | 1 |
Qatar | 1 | | 1 |
Reino Unido | 1 | | 1 |
Santa Sede (Est Cdad Vaticano) | 1 | | 1 |
Senegal | 1 | | 1 |
Suazilandia | | 1 | 1 |
Sudáfrica | 1 | | 1 |
Sudáfríca | | 1 | 1 |
Tailandia | | 1 | 1 |
Uruguay | 1 | | 1 |
Total general | 571 | 491 | 1062 |
Fuente de datos: Servicio de PDI.
NOTA: Los permisos de los investigadores que llegan al Servicio de PDI los introducen en PeopleSoft y están reflejados en los datos pero hay otros (normalmente los inferiores a 15 días que resuelve el decano/director del centro) que no se comunican al Servicio de PDI.
Fecha de actualización: mayo de 2025