Ejecución presupuestaria - Ejercicio 2025 (1er trimestre)
Última modificación
              
              Mié , 09/04/2025 - 09:52
              
   EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
DESGLOSADO POR CAPÍTULOS PRESUPUESTARIOS
EJERCICIO 2025
FECHA: 31 DE MARZO DE 2025
 
PRESUPUESTO DE INGRESOS
| 1 | 2 | 3 | 3/1 | 3/2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAPÍTULO | PREVISIONES INICIALES | PREVISIONES DEFINITIVAS | DERECHOS RECONOCIDOS | % EJEC. | % EJEC. | |
| III | TASAS, P. PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | 48.373.006 | 48.373.006 | 2.453.471 | 5,07 | 5,07 | 
| IV | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 257.407.496 | 257.407.496 | 50.867.295 | 19,76 | 19,76 | 
| V | INGRESOS PATRIMONIALES | 798.352 | 798.352 | 57.220 | 7,17 | 7,17 | 
| OPERACIONES CORRIENTES | 306.578.854 | 306.578.854 | 53.377.986 | 17,41 | 17,41 | |
| VI | ENAJENACIÓN DE BIENES | 0 | 0 | |||
| VII | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 62.328.588 | 62.328.588 | 1.791.876 | 2,87 | 2,87 | 
| OPERACIONES DE CAPITAL | 62.328.588 | 62.328.588 | 1.791.876 | 2,87 | 2,87 | |
| OPERACIONES NO FINANCIERAS | 368.907.442 | 368.907.442 | 55.169.862 | 14,95 | 14,95 | |
| VIII | ACTIVOS FINANCIEROS | 351.047 | 351.047 | |||
| IX | PASIVOS FINANCIEROS | 114.000 | 114.000 | 900 | 0,79 | 0,79 | 
| OPERACIONES FINANCIERAS | 465.047 | 465.047 | 900 | 0,19 | 0,19 | |
| TOTAL (Euros) | 369.372.489 | 369.372.489 | 55.170.762 | 14,94 | 14,94 | |
  
PRESUPUESTO DE GASTOS
| 1 | 2 | 3 | 3/1 | 3/2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAPÍTULO | CRÉDITO INICIAL | CRÉDITO TOTAL | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | % EJEC. | % EJEC. | |
| I | GASTOS DE PERSONAL | 249.840.857 | 249.840.857 | 58.033.994 | 23,23 | 23,23 | 
| II | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 51.845.025 | 51.845.025 | 6.172.910 | 11,91 | 11,91 | 
| III | GASTOS FINANCIEROS | 156.868 | 156.868 | 12.823 | 8,17 | 8,17 | 
| IV | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 4.310.553 | 4.310.553 | 372.296 | 8,64 | 8,64 | 
| OPERACIONES CORRIENTES | 306.153.303 | 306.153.303 | 64.592.023 | 21,10 | 21,10 | |
| VI | INVERSIONES REALES | 62.937.902 | 62.937.902 | 8.043.445 | 12,78 | 12,78 | 
| OPERACIONES DE CAPITAL | 62.937.902 | 62.937.902 | 8.043.445 | 12,78 | 12,78 | |
| OPERACIONES NO FINANCIERAS | 369.091.205 | 369.091.205 | 72.635.468 | 19,68 | 19,68 | |
| VIII | ACTIVOS FINANCIEROS | 0 | 0 | |||
| IX | PASIVOS FINANCIEROS | 281.284 | 281.284 | 4.160 | 1,48 | 1,48 | 
| OPERACIONES FINANCIERAS | 281.284 | 281.284 | 4.160 | 1,48 | 1,48 | |
| TOTAL (Euros) | 369.372.489 | 369.372.489 | 72.639.628 | 19,67 | 19,67 | |
| Derechos reconocidos netos art. 45 | 50.442.990 | 
| Recaudación neta art. 45 | 50.442.990 | 
| Derechos reconocidos netos arts. 30, 31 y 32 | 2.248.578 | 
| Derechos reconocidos netos art. 45 y 75 | 50.442.990 | 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
