Complementos retributivo por cargo académico
Los miembros del cuerpo docente que ocupan cargos académicos perciben la retribución correspondiente al cuerpo al que pertenecen: Catedrático de Universidad o Profesor Titular de Universidad, más un complemento retributivo por cargo académico Se relacionan a continuación cada cargo con el complemento que percibe. Los datos publicados incluyen la parte correspondiente a la paga adicional
Fuente: Secretaría General (número de cargos) y Sección de Nóminas y Seguridad Social (importe)
Fecha de carga:
| Cargo académico | Importe mensual | Dotaciones |
|---|---|---|
| Rector Magnífico | 1782,17 | 1 |
| Vicerrector | 805,71 | 15 |
| Secretario General | 805,71 | 1 |
| Adjunto Rector | 805,71 | 2 |
| Defensor Universitario | 805,71 | 1 |
| Director Escuela Universitaria | 628,22 | 1 |
| Director IUI | 628,22 | 8 |
| Vicesecretario General | 628,22 | 1 |
| Director de UNIVERSA | 628,22 | 1 |
| Director del Centro de Innovación, Formación e Investigación en Ciencias de la Educación (CIFICE) | 628,22 | 1 |
| Director del Centro de Lenguas Modernas | 628,22 | 1 |
| Director del Instituto Universitario de Investigación Centro de Astropartículas y Altas Energías (CAPA) | 628,22 | 1 |
| Decano | 628,22 | 16 |
| Director Departamento | 454,60 | 51 |
| Director de la Oficina UNITA | 454,60 | 1 |
| Director del Hospital Clínico Veterinario | 454,60 | 1 |
| Director del Instituto Confucio de la Universidad de Zaragoza | 454,60 | 1 |
| Director Colegio Mayor | 454,60 | 3 |
| Vicedtor/Subdtor IUI | 339,02 | 14 |
| Director de la Universidad de la Experiencia | 339,02 | 1 |
| Secretario Centro | 339,02 | 17 |
| Director del Laboratorio de Microscopías Avanzadas (LMA) | 339,02 | 1 |
| Secretario IUI | 339,02 | 6 |
| Director del Plan de Orientación Universitaria de la Universidad de Zaragoza (POUZ) | 339,02 | 1 |
| Secretario otros Centros | 339,02 | 2 |
| Director del Servicio General de Apoyo a la Investigación | 339,02 | 1 |
| Director del Museo de Ciencias Naturales | 339,02 | 1 |
| Asesor Defensor Universitario | 339,02 | 2 |
| Responsable del Servicio de Prácticas Odontológicas de la Facultad de Ciencias de la Salud y del Deporte | 339,02 | 1 |
| Subdirector Escuela Univ. | 339,02 | 3 |
| Director Secretariado | 339,02 | 30 |
| Asesor Rector | 339,02 | 1 |
| Coordinador del Máster Universitario en Profesorado de ESO, Bachillerato, FP y Enseñanzas de Idiomas, Artísticas y Deportivas | 339,02 | 1 |
| Subdirector de Gestión y Asuntos Económicos del Hospital Clínico Veterinario | 339,02 | 1 |
| Delegado del Rector | 339,02 | 2 |
| Subdirector otros Centros | 339,02 | 2 |
| Delegado del Programa Derecho-ADE | 339,02 | 1 |
| Coordinador de Grado | 339,02 | 61 |
| Subdirector de la Sección de Grandes Animales del Hospital Clínico Veterinario | 339,02 | 1 |
| Vicedecano | 339,02 | 69 |
| Director de Cursos de Español para Extranjeros | 339,02 | 1 |
| Subdirector de la Sección de Pequeños Animales del Hospital Clínico Veterinario | 339,02 | 1 |
| Secretario Departamento | 244,38 | 51 |
| Subdirector Departamento | 244,38 | 7 |
| Coordinador de Máster Universitario en Geología Aplicada a la Ingeniería y el Medio Ambiente | 169,51 | 1 |
| Coordinador del Máster Universitario en Gestión del Patrimonio Cultural | 169,51 | 1 |
| Coordinador de Máster Universitario en Química Industrial | 169,51 | 1 |
| Coordinador del Máster Universitario en Inmunología Tumoral e Inmunoterapia del Cáncer | 169,51 | 1 |
| Coordinador de Máster Universitario en Aprendizaje a lo largo de la vida: Iniciación a la investigación | 169,51 | 1 |
| Coordinador del Máster Universitario en Consultoría de Información y Comunicación Digital | 169,51 | 1 |
| Coordinador del Máster Universitario en Salud Global: integración de la salud ambiental, humana y animal | 169,51 | 1 |
| Coordinador de Máster Universitario en Geología, Técnicas y Aplicaciones | 169,51 | 1 |
| Coordinador del Máster Universitario en Historia Contemporánea | 169,51 | 1 |
| Coordinador de Máster Universitario en Química Molecular y Catálisis Homogénea | 169,51 | 1 |
| Coordinador del Máster Universitario en Innovación y Emprendimiento en Tecnologías para la Salud y el Bienestar | 169,51 | 1 |
| Coordinador de Máster Universitario en Arquitectura | 169,51 | 1 |
| Coordinador del Máster Universitario en Contabilidad y Finanzas | 169,51 | 1 |
| Coordinador del Máster Universitario en Sanidad y Producción Porcina | 169,51 | 1 |
| Coordinador de Máster Universitario en Gestión Administrativa | 169,51 | 1 |
| Coordinador del Máster Universitario en Ingeniería Biomédica de la EINA RUCT4317537 | 169,51 | 1 |
| Coordinador de Master Universitario en relaciones de género | 169,51 | 1 |
| Coordinador del Máster Universitario en Investigación y Estudios Avanzados en Historia | 169,51 | 1 |
| Coordinador de Máster Universitario en Auditoría | 169,51 | 1 |
| Coordinador del Máster Universitario en Dirección y Planificación del Turismo | 169,51 | 1 |
| Coordinador del Máster Universitario en Sociología de las Políticas Públicas y Sociales | 169,51 | 1 |
| Coordinador de Master Universitario en Gestión Estratégica de Recursos Humanos | 169,51 | 1 |
| Coordinador del Máster Universitario en Ingeniería de Diseño de Producto | 169,51 | 1 |
| Coordinador de Máster Universitario Erasmus Mundus en Ciencia de Datos Lingüísticos | 169,51 | 1 |
| Coordinador del Máster Universitario en Mundo Antiguo y Patrimonio Arqueológico (plan 673) | 169,51 | 1 |
| Coordinador de Máster Universitario en Condicionantes genéticos, nutricionales y ambientales del crecimiento y desarrollo |
169,51 | 1 |
| Coordinador del Máster Universitario en Economía | 169,51 | 1 |
| Coordinador del Máster Universitario en Tecnologías de la Información Geográfica para la Ordenación del Territorio: sistemas de información geográfica y teledetección. | 169,51 | 1 |
| Coordinador de Máster Universitario en Ingeniería Agronómica | 169,51 | 1 |
| Coordinador del Máster Universitario en Ingeniería de Telecomunicación (RUCT 3500352) | 169,51 | 1 |
| Coordinador del Máster Universitario de Referencia en Cultura e Identidades Hispánicas | 169,51 | 1 |
| Coordinador del Máster Universitario en Mundo Antiguo y Patrimonio Arqueológico (en extinción) | 169,51 | 1 |
| Coordinador de Máster Universitario en Derecho de la Administración Pública | 169,51 | 1 |
| Coordinador del Máster Universitario en Economía Circular | 169,51 | 1 |
| Coordinador del Máster Universitario Historia y Arte | 169,51 | 1 |
| Coordinador de Máster Universitario en Investigación en Filosofía | 169,51 | 1 |
| Coordinador del Máster Universitario en Ingeniería Electrónica | 169,51 | 1 |
| Coordinador del Máster Universitario en Ingeniería en Telecomunicación RUCT 4314706 | 169,51 | 1 |
| Coordinador del Máster Universitario en Nutrición Animal | 169,51 | 1 |
| Coordinador de Máster Universitario en Dirección, Estrategia y Marketing | 169,51 | 1 |
| Coordinador del Máster Universitario en Energías Renovables y Eficiencia Energética código RUCT 4317886 | 169,51 | 1 |
| Coordinador del Máster Univerversitario en Ciencias de la Enfermería | 169,51 | 1 |
| Coordinador de Máster Universitario en investigación en práctica artística | 169,51 | 1 |
| Coordinador del Máster Universitario en Ingeniería en Química | 169,51 | 1 |
| Coordinador del Máster Universitario en Ingeniería Industrial RUCT4314892 | 169,51 | 1 |
| Coordinador del Máster Universitario en Ordenación Territorial y Medioambiental | 169,51 | 1 |
| Coordinador de Máster Universitario en Enseñanza del Español como Lengua Extranjera | 169,51 | 1 |
| Coordinador del Máster Universitario en Estudios Avanzados en Historia del Arte | 169,51 | 1 |
| Coordinador de Máster Universitario en Materiales nanoestructurados para aplicaciones nanotecnológicas | 169,51 | 1 |
| Coordinador del Máster Universitario en Ingeniería Industrial RUCT3500858 | 169,51 | 1 |
| Coordinador del Máster Universitario en Ingeniería Mecánica RUCT 4314891 | 169,51 | 1 |
| Coordinador del Máster Universitario en Ordenación y Gestión del Territorio y del Medio Ambiente | 169,51 | 1 |
| Coordinador de Máster Universitario en Erasmus Mundus en Ingeniería de Membranas | 169,51 | 1 |
| Coordinador del Máster Universitario en Estudios Avanzados sobre el Lenguaje, la Comunicación y sus Patologías | 169,51 | 1 |
| Coordinador de Máster Universitario en Modelización e investigación matemática, estadística y computación | 169,51 | 1 |
| Coordinador del Máster Universitario en Ingeniería Informática | 169,51 | 1 |
| Coordinador del Máster Universitario en Biofísica y Biotecnología Cuantitativa | 169,51 | 1 |
| Coordinador de Máster Universitario en Física del Universo: Cosmología, Astrofísica, Partículas y Astropartículas | 169,51 | 1 |
| Coordinador del Máster Universitario en Evaluación y Entrenamiento Físico para la Salud | 169,51 | 1 |
| Coordinador de Máster Universitario en Paleontología | 169,51 | 1 |
| Coordinador del Máster Universitario en Ingeniería Mecánica (RUCT 3500349) | 169,51 | 1 |
| Coordinador del Máster Universitario en Biología Molecular y Celular | 169,51 | 1 |
| Coordinador del Máster Universitario en Psicología General Sanitaria | 169,51 | 1 |
| Coordinador de Máster Universitario en Física y Tecnologías Físicas | 169,51 | 1 |
| Coordinador del Máster Universitario en Gerontología Social | 169,51 | 1 |
| Coordinador de Máster Universitario en Prevención de Riesgos Laborales | 169,51 | 1 |
| Coordinador del Máster Universitario en Iniciación a la Investigación en Medicina | 169,51 | 1 |
| Coordinador de Máster Universitario en Abogacía | 169,51 | 1 |
| Coordinador del Máster Universitario en Calidad, Seguridad y Tecnología de los Alimentos | 169,51 | 1 |
| Coordinador del Máster Universitario en Robotics Graphics and Computer Visión | 169,51 | 1 |
El número de dotaciones indica el número de personas que ocupan un cargo académico aunque no necesariamente cobren por él. Tal y como establece el acuerdo de 21 de febrero de 2006 del Consejo de Gobierno en su art. 1, no es posible acumular el cobro de complementos retributivos por cargos académicos:
"Sin perjuicio de las normas sobre incompatibilidad de cargos académicos los miembros de la comunidad universitaria únicamente podrán disfrutar de un complemento retributivo por el desempeño de cargos académicos."
Indemnizaciones por cese:
Según el artículo 2 de la "Resolución de 28 de enero de 2020 del Rector de la Universidad de Zaragoza, por el que se aprueba el Texto Refundido por que se aprueba el reconocimiento por la realización de ciertas actividades de gestión académica del profesorado diferentes de las previstas en otras normativas o en los acuerdos de nombramiento y se regulan sus efectos sobre la disponibilidad docente" hay una compensación de un 30 por ciento de la docencia el curso siguiente al cese."