Complementos retributivo por cargo académico
Los miembros del cuerpo docente que ocupan cargos académicos perciben la retribución correspondiente al cuerpo al que pertenecen: Catedrático de Universidad o Profesor Titular de Universidad, más un complemento retributivo por cargo académico Se relacionan a continuación cada cargo con el complemento que percibe. Los datos publicados incluyen la parte correspondiente a la paga adicional
Fuente: Secretaría General (número de cargos) y Sección de Nóminas y Seguridad Social (importe)
Fecha de carga:
Cargo académico | Importe mensual | Dotaciones |
---|---|---|
Rector Magnífico | 1704,64 | 1 |
Secretario General | 770,66 | 1 |
Defensor Universitario | 770,66 | 1 |
Vicerrector | 770,66 | 12 |
Director IUI | 600,89 | 8 |
Vicesecretario General | 600,89 | 1 |
Director de UNIVERSA | 600,89 | 1 |
Director del Centro de Innovación, Formación e Investigación en Ciencias de la Educación (CIFICE) | 600,89 | 1 |
Director del Centro de Lenguas Modernas | 600,89 | 1 |
Decano | 600,89 | 16 |
Director Escuela Universitaria | 600,89 | 1 |
Director del Hospital Clínico Veterinario | 434,83 | 1 |
Director del Instituto Confucio de la Universidad de Zaragoza | 434,83 | 1 |
Director Colegio Mayor | 434,83 | 4 |
Director de la Oficina UNITA | 434,83 | 1 |
Director Departamento | 434,83 | 50 |
Director de los Cursos de español como lengua extranjera | 324,27 | 1 |
Asesor Defensor Universitario | 324,27 | 2 |
Director del Laboratorio de Microscopías Avanzadas (LMA) | 324,27 | 1 |
Coordinador de Grado | 324,27 | 55 |
Secretario IUI | 324,27 | 5 |
Director del Plan de Orientación Universitaria de la Universidad de Zaragoza (POUZ) | 324,27 | 1 |
Secretario otros Centros | 324,27 | 2 |
Director del Museo de Ciencias Naturales | 324,27 | 1 |
Director del Servicio General de Apoyo a la Investigación | 324,27 | 1 |
Director Secretariado | 324,27 | 26 |
Responsable del Servicio de Prácticas Odontológicas de la Facultad de Ciencias de la Salud y del Deporte | 324,27 | 1 |
Subdirector Escuela Univ. | 324,27 | 3 |
Delegado del Programa Derecho-ADE | 324,27 | 1 |
Subdirector de Gestión y Asuntos Económicos del Hospital Clínico Veterinario | 324,27 | 1 |
Delegado del Rector | 324,27 | 4 |
Subdirector otros Centros | 324,27 | 2 |
Director de Cursos Extraordinarios de Verano | 324,27 | 1 |
Subdirector de la Sección de Grandes Animales del Hospital Clínico Veterinario | 324,27 | 1 |
Vicedecano | 324,27 | 66 |
Subdirector de la Sección de Pequeños Animales del Hospital Clínico Veterinario | 324,27 | 1 |
Vicedtor/Subdtor IUI | 324,27 | 13 |
Director de la Universidad de la Experiencia | 324,27 | 1 |
Profesor Secretario Centro | 324,27 | 17 |
Secretario Departamento | 233,75 | 51 |
Subdirector Departamento | 233,75 | 9 |
Coordinador de Máster Univ. | 162,14 | 63 |
El número de dotaciones indica el número de personas que ocupan un cargo académico aunque no necesariamente cobren por él. Tal y como establece el acuerdo de 21 de febrero de 2006 del Consejo de Gobierno en su art. 1, no es posible acumular el cobro de complementos retributivos por cargos académicos:
"Sin perjuicio de las normas sobre incompatibilidad de cargos académicos los miembros de la comunidad universitaria únicamente podrán disfrutar de un complemento retributivo por el desempeño de cargos académicos."
Indemnizaciones por cese:
Según el artículo 2 de la "Resolución de 28 de enero de 2020 del Rector de la Universidad de Zaragoza, por el que se aprueba el Texto Refundido por que se aprueba el reconocimiento por la realización de ciertas actividades de gestión académica del profesorado diferentes de las previstas en otras normativas o en los acuerdos de nombramiento y se regulan sus efectos sobre la disponibilidad docente" hay una compensación de un 30 por ciento de la docencia el curso siguiente al cese."