Absentismo en la Universidad de Zaragoza
La Organización Internacional del Trabajo (OIT) define el absentismo laboral como «una situación en la que el trabajador no se presenta en su lugar de trabajo, o acude menos horas de lo estipulado, cuando desde la organización se esperaba que acudiera, o permaneciera todo el tiempo en dicho lugar»."
Así, existe el absentismo justificado (por ejemplo, una cita médica, un permiso maternal) y el injustificado (incluyendo en este apartado los retrasos en el horario laboral y las causas justificadas pero indebidamente informadas).
Con objeto de ejercer una labor de transparencia se publican distintos índices que pueden ser utilizados para la medición del absentismo laboral de la institución. Se distinguen entre bajas, reducciones y permisos.
1 BAJAS
1.1.- Evolución del número de bajas en la Universidad de Zaragoza:
1.1.A.- Personal Técnico de Gestión, Administración y Servicios (PTGAS):
Nº Bajas PTGAS | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
H | 170 | 159 | 268 | 261 | 396 | 213 |
M | 319 | 404 | 572 | 459 | 618 | 470 |
Total | 489 | 563 | 840 | 720 | 1.014 | 683 |
Si tenemos en cuenta el número total de PTGAS, podemos calcular el número de bajas por trabajador:
Número de PTGAS | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
PTGAS H | 748 | 739 | 701 | 698 | 706 | 703 |
PTGAS M | 1.094 | 1.150 | 1.111 | 1.130 | 1.145 | 1.194 |
PTGAS Total | 1.842 | 1.889 | 1.812 | 1.828 | 1.851 | 1.897 |
Bajas/PTGAS | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
H | 0,23 | 0,22 | 0,38 | 0,37 | 0,56 | 0,30 |
M | 0,29 | 0,35 | 0,51 | 0,41 | 0,54 | 0,39 |
Total | 0,27 | 0,30 | 0,46 | 0,39 | 0,55 | 0,36 |
1.1.B.- Personal Docente e Investigador (PDI):
Podemos ver la evolución del número de bajas del PDI en la siguiente tabla:
Nº Bajas PDI | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
H | 214 | 292 | 291 | 364 | 548 | 336 |
M | 358 | 465 | 432 | 563 | 849 | 556 |
Total | 572 | 757 | 723 | 927 | 1.397 | 892 |
Con el número de efectivos de PDI, calculamos las bajas por efectivo:
Número de PDI | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
Hombres | 2.519 | 2.605 | 2.576 | 2.601 | 2.598 | 2600 |
Mujeres | 2.299 | 2.370 | 2.329 | 2.386 | 2.489 | 2600 |
Total | 4.818 | 4.975 | 4.905 | 4.987 | 5.087 | 5200 |
Nota: Sin Col. Extra, Honorarios ni Eméritos
Bajas/PDI | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
H | 0,08 | 0,11 | 0,11 | 0,14 | 0,21 | 0,13 |
M | 0,16 | 0,20 | 0,19 | 0,24 | 0,34 | 0,21 |
Total | 0,12 | 0,15 | 0,15 | 0,19 | 0,27 | 0,17 |
1.2.- Evolución del tiempo de baja en la Universidad de Zaragoza:
1.2.A.- Personal Técnico de Gestión, Administración y Servicios (PTGAS):
Si atendemos al tiempo de baja:
Días baja PTGAS | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
Hombres | 8.433 | 7.393 | 10.654 | 9.955 | 10.041 | 10.411 |
Mujeres | 17.321 | 18.213 | 25.338 | 17.528 | 20.046 | 18.089 |
Total | 25.754 | 25.606 | 35.992 | 27.483 | 30.087 | 28.500 |
En el caso de la duración, también aumenta significativamente en 2020, lo que podría ser causa de la pandemia, y vuelve a niveles similares posteriormente.
Podemos realizar una estimación del tiempo de baja por trabajador:
Número de baja por efectivo de PTGAS | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
Hombres | 11,27 | 10,00 | 15,20 | 14,26 | 14,22 | 14,81 |
Mujeres | 15,83 | 15,84 | 22,81 | 15,51 | 17,51 | 15,15 |
Total | 13,98 | 13,56 | 19,86 | 15,03 | 16,25 | 15,02 |
1.2.B.- Personal Docente e Investigador (PDI):
El tiempo de baja en el caso del PDI:
Total días baja PDI | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
H | 11.066 | 13.688 | 12.796 | 14.668 | 15.743 | 15.339 |
M | 17.633 | 20.529 | 18.307 | 24.478 | 27.310 | 25.409 |
Total | 28.699 | 34.217 | 31.103 | 39.146 | 43.053 | 40.748 |
Si calculamos los valores por efectivo de PDI:
Días baja por PDI | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
H | 4,39 | 5,25 | 4,97 | 5,64 | 6,06 | 5,90 |
M | 7,67 | 8,66 | 7,86 | 10,26 | 10,97 | 9,77 |
Total | 5,96 | 6,88 | 6,34 | 7,85 | 8,46 | 7,84 |
En el caso del PDI hay una tendencia al alza tanto en los totales como en las cifras por efectivo. Las diferencias entre hombres y mujeres se mantienen, siendo más altos los valores en mujeres. En 2023 se rompe la tendencia, y bajan los valores.
2 Reducciones de jornada
La información sobre reducciones de jornada incluye tanto el número de efectivos que la disfrutan como el valor por efectivo o el número de horas.
2.1. Número de reducciones de jornada
Si nos fijamos en el número de reducciones de jornada concedidas:
2.1.A. PTGAS
Total reducciones PTGAS | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
H | 79 | 96 | 105 | 107 | 124 | 129 |
M | 195 | 222 | 208 | 229 | 228 | 249 |
Total | 274 | 318 | 313 | 336 | 352 | 378 |
Si tenemos en cuenta el número total de PTGAS, podemos calcular el número de reducciones por trabajador:
Número de PTGAS | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
PTGAS H | 748 | 739 | 701 | 698 | 706 | 703 |
PTGAS M | 1.094 | 1.150 | 1.111 | 1.130 | 1.145 | 1.194 |
PTGAS Total | 1.842 | 1.889 | 1.812 | 1.828 | 1.851 | 1.897 |
Total reducciones PTGAS por efectivo | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
H | 0,11 | 0,13 | 0,15 | 0,15 | 0,18 | 0,18 |
M | 0,18 | 0,19 | 0,19 | 0,20 | 0,20 | 0,21 |
Total | 0,15 | 0,17 | 0,17 | 0,18 | 0,19 | 0,20 |
Las reducciones de jornada del PTGAS pueden ser retribuidas:
- · Adaptación prestación servicio por edad avanzada PAS-Func.
- · Adaptación prestación servicio por quimio,radio,enferm.grave
- · Art. 49.e) EBEP Cuidado hijos con enfermedad grave
- · Cuidado familiar 1º grado enfer.muy grave (Max.1 mes)
- · Maternidad a tiempo parcial (retribuida por el INSS)
O no retribuidas:
- ü Reducción por guarda legal
- ü Reducción por interés particular
Si tenemos en cuenta solamente las reducciones que son retribuidas:
Total reducciones PTGAS (retribuidas) | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
H | 76 | 94 | 102 | 104 | 121 | 123 |
M | 134 | 150 | 161 | 185 | 190 | 214 |
Total | 210 | 244 | 263 | 289 | 311 | 337 |
De nuevo, si tenemos en cuenta el número total de PTGAS, podemos calcular el número de reducciones por trabajador:
Número de PTGAS | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
PTGAS H | 748 | 739 | 701 | 698 | 706 | 703 |
PTGAS M | 1.094 | 1.150 | 1.111 | 1.130 | 1.145 | 1.194 |
PTGAS Total | 1.842 | 1.889 | 1.812 | 1.828 | 1.851 | 1.897 |
Total reducciones PTGAS por efectivo (retribuidas) | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
H | 0,10 | 0,13 | 0,15 | 0,15 | 0,17 | 0,17 |
M | 0,12 | 0,13 | 0,14 | 0,16 | 0,17 | 0,18 |
Total | 0,11 | 0,13 | 0,15 | 0,16 | 0,17 | 0,18 |
2.1.B. PDI
En el caso del PDI:
Total reducciones PDI | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
H | 473 | 494 | 422 | 372 | 323 | 748 |
M | 356 | 394 | 346 | 289 | 255 | 580 |
Total | 829 | 888 | 768 | 661 | 578 | 1328 |
Con el número de PDI:
Número de PDI | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
Hombres | 2.519 | 2.605 | 2.576 | 2.601 | 2.598 | 2.600 |
Mujeres | 2.299 | 2.370 | 2.329 | 2.386 | 2.489 | 2.600 |
Total | 4.818 | 4.975 | 4.905 | 4.987 | 5.087 | 5.200 |
calculamos las reducciones por efectivo:
Total reducciones PDI por efectivo | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
H | 0,19 | 0,19 | 0,16 | 0,14 | 0,12 | 0,29 |
M | 0,15 | 0,17 | 0,15 | 0,12 | 0,10 | 0,22 |
Total | 0,17 | 0,18 | 0,16 | 0,13 | 0,11 | 0,26 |
Total reducciones PDI (retribuidas) | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
H | 472 | 494 | 422 | 370 | 321 | 374 |
M | 354 | 394 | 346 | 289 | 255 | 290 |
Total | 826 | 888 | 768 | 659 | 576 | 664 |
Total reducciones PDI por efectivo | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
H | 0,19 | 0,19 | 0,16 | 0,14 | 0,12 | 0,29 |
M | 0,15 | 0,17 | 0,15 | 0,12 | 0,10 | 0,22 |
Total | 0,17 | 0,18 | 0,16 | 0,13 | 0,11 | 0,26 |
2.2. Horas anuales de reducción
Si tenemos en cuenta las horas que suponen estas reducciones de jornada:
2.2.A. PTGAS
Total horas anuales reducción PTGAS | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
H | 11.604,70 | 15.153,90 | 16.010,90 | 16.888,10 | 21.127,90 | 22.165,00 |
M | 46.168,10 | 48.402,44 | 42.377,24 | 45.990,74 | 42.352,44 | 46.557,20 |
Total | 57.772,80 | 63.556,34 | 58.388,14 | 62.878,84 | 63.480,34 | 68.722,20 |
Total horas anuales reducción PTGAS por efectivo | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
H | 15,51 | 20,51 | 22,84 | 24,19 | 29,93 | 31,53 |
M | 42,20 | 42,09 | 38,14 | 40,70 | 36,99 | 38,99 |
Total | 31,36 | 33,65 | 32,22 | 34,40 | 34,30 | 36,23 |
Si tenemos en cuenta solamente las reducciones con retribución:
Total horas anuales reducción PTGAS retribuidas | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
H | 11.111,20 | 14.912,40 | 14.912,40 | 15.789,60 | 20.029,40 | 19.737,00 |
M | 25.146,40 | 24.269,20 | 24.707,80 | 28.216,60 | 28.947,60 | 32.940,20 |
Total | 36.257,60 | 39.181,60 | 39.620,20 | 44.006,20 | 48.977,00 | 52.677,20 |
Y si lo calculamos por efectivo:
Total horas anuales reducción PTGAS por efectivo (retribuidas) | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
H | 14,85 | 20,18 | 21,27 | 22,62 | 28,37 | 28,08 |
M | 22,99 | 21,10 | 22,24 | 24,97 | 25,28 | 27,59 |
Total | 19,68 | 20,74 | 21,87 | 24,07 | 26,46 | 27,77 |
2.2.B. PDI
Horas anuales reducción PDI | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
H | 20.107,50 | 21.675,60 | 18.910,50 | 16.544,60 | 14.470,00 | 16.555,00 |
M | 11.520,50 | 14.300,40 | 13.190,40 | 10.822,40 | 9.610,00 | 10.826,00 |
Total | 31.628,00 | 35.976,00 | 32.100,90 | 27.367,00 | 24.080,00 | 27.381,00 |
Nota: hay algún PDI que tiene % de reducción y no está aquí contemplado ya que no podemos saber las horas totales para aplicarlo
En este caso todas las reducciones por horas son retribuidas.
En el caso del PDI algunas reducciones se aplican como un porcentaje de la jornada y no por horas.
Número de PDI | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
Hombres | 2.519 | 2.605 | 2.576 | 2.601 | 2.598 | 2.600 |
Mujeres | 2.299 | 2.370 | 2.329 | 2.386 | 2.489 | 2.600 |
Total | 4.818 | 4.975 | 4.905 | 4.987 | 5.087 | 5.200 |
Nota: Sin Col. Extra, Honorarios ni Eméritos
Horas anuales reducción PDI por efectivo | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
H | 7,98 | 8,32 | 7,34 | 6,36 | 5,57 | 6,37 |
M | 5,01 | 6,03 | 5,66 | 4,54 | 3,86 | 4,16 |
Total | 6,56 | 7,23 | 6,54 | 5,49 | 4,73 | 5,27 |
3 Permisos PTGAS
Nota: No se incluyen los permisos que suponen la realización del trabajo en otro momento o lugar, es decir los que incluyen recuperación de horas o desempeños en un lugar diferente. Tampoco se incluyen excedencias que implican ceses.
3.1. Número de permisos del PTGAS
Nº efectivos | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
H | 9855 | 9941 | 7023 | 9200 | 9819 | 9593 |
M | 16814 | 17359 | 12273 | 16281 | 17426 | 17689 |
Total | 26669 | 27300 | 19296 | 25481 | 27245 | 27282 |
Media de permisos por efectivo PTGAS | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
media H PTGAS solicita permisos | 13,18 | 13,45 | 10,02 | 13,18 | 13,91 | 13,65 |
media M PTGAS solicita permisos | 15,37 | 15,09 | 11,05 | 14,41 | 15,22 | 14,81 |
media Total PTGAS solicita permisos | 14,48 | 14,45 | 10,65 | 13,94 | 14,72 | 14,38 |
3.2. Duración de los permisos del PTGA
Días de duración total PTGAS | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
H | 17916,69 | 18456,82 | 20939,41 | 17251,71 | 6922,71 | 17207,43 |
M | 27233,65 | 28136,61 | 33255,93 | 26928,29 | 11616,29 | 28642,71 |
Total | 45150,34 | 46593,43 | 54195,34 | 44180,00 | 18539,00 | 45850,14 |
Si tenemos en cuenta el número de PTGAS:
Número de PTGAS | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
Hombres | 748 | 739 | 701 | 698 | 706 | 703 |
Mujeres | 1.094 | 1.150 | 1.111 | 1.130 | 1.145 | 1.194 |
Total | 1.842 | 1.889 | 1.812 | 1.828 | 1.851 | 1.897 |
Podemos calcular el tiempo que suponen los permisos por efectivo de PTGAS:
Días de duración por efectivo de PTGAS | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
H | 23,95 | 24,98 | 29,87 | 24,72 | 9,92 | 24,37 |
M | 24,89 | 24,47 | 29,93 | 23,83 | 10,28 | 25,02 |
Total | 24,51 | 24,67 | 29,91 | 24,17 | 10,14 | 24,77 |
4 Otros permisos/licencias PTGAS
Los datos de que se disponen en el caso de otros permisos y licencias, son el número de personas que han solicitado un permiso y el número de días naturales que dura el permiso que disfrutan como el porcentaje de reducción o el número de horas.
4.1. Número de otros permisos y licencias PTGAS
Se engloban en este apartado los siguientes permisos y licencias:
· Licencia de Formación
· Licencia PAS asuntos propios
· Perm. no retrib.PAS EEUZ 178.2
El número de otros permisos y licencias en el caso del PTGAS es el siguiente:
Nº permisos/licencias PTGAS | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
H | 17 | 11 | 10 | 8 | 10 | 11 |
M | 35 | 18 | 20 | 22 | 17 | 33 |
Total | 52 | 29 | 30 | 30 | 27 | 33 |
Como se puede ver en la gráfica las mujeres se benefician más de este tipo de permisos y licencias, el número va disminuyendo hasta 2022 y repunta en 2023:
En cuanto a la retribución, las licencias del PTGAS son todas NO retribuidas.
Si tenemos en cuenta el número de PTGAS:
Número de PTGAS | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
Hombres | 748 | 739 | 701 | 698 | 706 | 703 |
Mujeres | 1.094 | 1.150 | 1.111 | 1.130 | 1.145 | 1.194 |
Total | 1.842 | 1.889 | 1.812 | 1.828 | 1.851 | 1.897 |
Podemos calcular el número de permisos/licencias por PTGAS:
Nº permisos/licencias por PTGAS | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
Hombres | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02 |
Mujeres | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,03 |
Total | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,02 |
4.2. Días naturales otros permisos y licencias PTGAS
Nº días naturales PTGAS | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|
H | 1089 | 837 | 720 | 176 | 606 | 427 |
M | 908 | 610 | 541 | 485 | 525 | 934 |
Total | 1997 | 1447 | 1261 | 661 | 1131 | 1361 |
En este caso, los valores en el caso de los hombres son mayores todos los años excepto en 2021.
Si tenemos en cuenta el número de PTGAS, podemos calcular el número de días de permisos/licencias por PTGAS:
Nº días permisos/licencias por PTGAS | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
Hombres | 1,46 | 1,13 | 1,03 | 0,25 | 0,86 | 0,61 |
Mujeres | 0,83 | 0,53 | 0,49 | 0,43 | 0,46 | 0,78 |
Total | 1,08 | 0,77 | 0,70 | 0,36 | 0,61 | 0,72 |
Fecha de actualización: diciembre de 2024