Absentismo en la Universidad de Zaragoza
La Organización Internacional del Trabajo (OIT) define el absentismo laboral como «una situación en la que el trabajador no se presenta en su lugar de trabajo, o acude menos horas de lo estipulado, cuando desde la organización se esperaba que acudiera, o permaneciera todo el tiempo en dicho lugar»."
Así, existe el absentismo justificado (por ejemplo, una cita médica, un permiso maternal) y el injustificado (incluyendo en este apartado los retrasos en el horario laboral y las causas justificadas pero indebidamente informadas).
Con objeto de ejercer una labor de transparencia se publican distintos índices que pueden ser utilizados para la medición del absentismo laboral de la institución. Se distinguen entre bajas, reducciones y permisos.
1 BAJAS
1.1.- Evolución del número de bajas en la Universidad de Zaragoza:
1.1.A.- Personal Técnico de Gestión, Administración y Servicios (PTGAS):
Nº Bajas PTGAS | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
Hombres | 170 | 159 | 268 | 261 | 396 |
Mujeres | 319 | 404 | 572 | 459 | 618 |
Total | 489 | 563 | 840 | 720 | 1.014 |
Si tenemos en cuenta el número total de PTGAS, podemos calcular el número de bajas por trabajador:
Número de PTGAS | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
Hombres | 748 | 739 | 701 | 698 | 706 |
Mujeres | 1.094 | 1.150 | 1.111 | 1.130 | 1.145 |
Total | 1.842 | 1.889 | 1.812 | 1.828 | 1.851 |
Bajas por efectivo PTGAS | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
Hombres | 0,23 | 0,22 | 0,38 | 0,37 | 0,56 |
Mujeres | 0,29 | 0,35 | 0,51 | 0,41 | 0,54 |
Total | 0,27 | 0,30 | 0,46 | 0,39 | 0,55 |
1.1.B.- Personal Docente e Investigador (PDI):
Podemos ver la evolución del número de bajas del PDI en la siguiente tabla:
Nº Bajas PDI | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
Hombres | 214 | 292 | 291 | 364 | 548 |
Mujeres | 358 | 465 | 432 | 563 | 849 |
Total | 572 | 757 | 723 | 927 | 1.397 |
Con el número de efectivos de PDI, calculamos las bajas por efectivo:
Número de PDI | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
Hombres | 2.519 | 2.605 | 2.576 | 2.601 | 2.598 |
Mujeres | 2.299 | 2.370 | 2.329 | 2.386 | 2.489 |
Total | 4.818 | 4.975 | 4.905 | 4.987 | 5.087 |
Nota: Sin Col. Extra, Honorarios ni Eméritos
Bajas por efectivo PDI | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
Hombres | 0,08 | 0,11 | 0,11 | 0,14 | 0,21 |
Mujeres | 0,16 | 0,20 | 0,19 | 0,24 | 0,34 |
Total | 0,12 | 0,15 | 0,15 | 0,19 | 0,27 |
1.2.- Evolución del tiempo de baja en la Universidad de Zaragoza:
1.2.A.- Personal Técnico de Gestión, Administración y Servicios (PTGAS):
Si atendemos al tiempo de baja:
Días baja PTGAS | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
Hombres | 8.433 | 7.393 | 10.654 | 9.955 | 10.041 |
Mujeres | 17.321 | 18.213 | 25.338 | 17.528 | 20.046 |
Total | 25.754 | 25.606 | 35.992 | 27.483 | 30.087 |
En el caso de la duración, también aumenta significativamente en 2020, lo que podría ser causa de la pandemia, y vuelve a niveles similares posteriormente.
Podemos realizar una estimación del tiempo de baja por trabajador:
Número de días de baja por efectivo de PTGAS | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
Hombres | 11,27 | 10,00 | 15,20 | 14,26 | 14,22 |
Mujeres | 15,83 | 15,84 | 22,81 | 15,51 | 17,51 |
Total | 13,98 | 13,56 | 19,86 | 15,03 | 16,25 |
1.2.B.- Personal Docente e Investigador (PDI):
El tiempo de baja en el caso del PDI:
Total días baja PDI | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
Hombres | 11.066 | 13.688 | 12.796 | 14.668 | 15.743 |
Mujeres | 17.633 | 20.529 | 18.307 | 24.478 | 27.310 |
Total | 28.699 | 34.217 | 31.103 | 39.146 | 43.053 |
Si calculamos los valores por efectivo de PDI:
Días baja por PDI | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
Hombres | 4,39 | 5,25 | 4,97 | 5,64 | 6,06 |
Mujeres | 7,67 | 8,66 | 7,86 | 10,26 | 10,97 |
Total | 5,96 | 6,88 | 6,34 | 7,85 | 8,46 |
En el caso del PDI hay una tendencia al alza tanto en los totales como en las cifras por efectivo. Las diferencias entre hombres y mujeres se mantienen, siendo más altos los valores en mujeres.
2 Reducciones de jornada
La información sobre reducciones de jornada incluye tanto el número de efectivos que la disfrutan como el valor por efectivo o el número de horas.
2.1. Número de reducciones de jornada
Si nos fijamos en el número de reducciones de jornada concedidas:
2.1.A. PTGAS
Total reducciones PTGAS | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
Hombres | 79 | 96 | 105 | 107 | 124 |
Mujeres | 195 | 222 | 208 | 229 | 228 |
Total | 274 | 318 | 313 | 336 | 352 |
Si tenemos en cuenta el número total de PTGAS, podemos calcular el número de reducciones por trabajador:
Número de PTGAS | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
Hombres | 748 | 739 | 701 | 698 | 706 |
Mujeres | 1.094 | 1.150 | 1.111 | 1.130 | 1.145 |
Total | 1.842 | 1.889 | 1.812 | 1.828 | 1.851 |
Total reducciones PTGAS por efectivo | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
Hombres | 0,11 | 0,13 | 0,15 | 0,15 | 0,18 |
Mujeres | 0,18 | 0,19 | 0,19 | 0,20 | 0,20 |
Total | 0,15 | 0,17 | 0,17 | 0,18 | 0,19 |
Las reducciones de jornada del PTGAS pueden ser retribuidas:
- · Adaptación prestación servicio por edad avanzada PAS-Func.
- · Adaptación prestación servicio por quimio,radio,enferm.grave
- · Art. 49.e) EBEP Cuidado hijos con enfermedad grave
- · Cuidado familiar 1º grado enfer.muy grave (Max.1 mes)
- · Maternidad a tiempo parcial (retribuida por el INSS)
O no retribuidas:
- ü Reducción por guarda legal
- ü Reducción por interés particular
Si tenemos en cuenta solamente las reducciones que son retribuidas:
Total reducciones PTGAS (retribuidas) | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
Hombres | 76 | 94 | 102 | 104 | 121 |
Mujeres | 134 | 150 | 161 | 185 | 190 |
Total | 210 | 244 | 263 | 289 | 311 |
De nuevo, si tenemos en cuenta el número total de PTGAS, podemos calcular el número de reducciones por trabajador:
Total reducciones PTGAS por efectivo (retribuidas) | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
H | 0,10 | 0,13 | 0,15 | 0,15 | 0,17 |
M | 0,12 | 0,13 | 0,14 | 0,16 | 0,17 |
Total | 0,11 | 0,13 | 0,15 | 0,16 | 0,17 |
2.1.B. PDI
En el caso del PDI:
Total reducciones PDI | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
H | 472 | 494 | 422 | 372 | 323 |
M | 354 | 394 | 346 | 289 | 255 |
Total | 826 | 888 | 768 | 661 | 578 |
Con el número de PDI:
Número de PDI | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
Hombres | 2.519 | 2.605 | 2.576 | 2.601 | 2.598 |
Mujeres | 2.299 | 2.370 | 2.329 | 2.386 | 2.489 |
Total | 4.818 | 4.975 | 4.905 | 4.987 | 5.087 |
calculamos las reducciones por efectivo:
Total reducciones PDI por efectivo | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
Hombres | 0,19 | 0,19 | 0,16 | 0,14 | 0,12 |
Mujeres | 0,15 | 0,17 | 0,15 | 0,12 | 0,10 |
Total | 0,17 | 0,18 | 0,16 | 0,13 | 0,11 |
Total reducciones PDI (retribuidas) | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
H | 472 | 494 | 422 | 370 | 321 |
M | 354 | 394 | 346 | 289 | 255 |
Total | 826 | 888 | 768 | 659 | 576 |
Total reducciones PDI retribuidas por efectivo | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
H | 0,19 | 0,19 | 0,16 | 0,14 | 0,12 |
M | 0,15 | 0,17 | 0,15 | 0,12 | 0,10 |
Total | 0,17 | 0,18 | 0,16 | 0,13 | 0,11 |
2.2. Horas anuales de reducción
Si tenemos en cuenta las horas que suponen estas reducciones de jornada:
2.2.A. PTGAS
Total horas anuales reducción PTGAS | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
Hombres | 11.605 | 15.154 | 16.011 | 16.888 | 21.128 |
Mujeres | 46.168 | 48.402 | 42.377 | 45.991 | 42.352 |
Total | 57.773 | 63.556 | 58.388 | 62.879 | 63.480 |
Total horas anuales reducción PTGAS por efectivo | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
Hombres | 15,51 | 20,51 | 22,84 | 24,19 | 29,93 |
Mujeres | 42,20 | 42,09 | 38,14 | 40,70 | 36,99 |
Total | 31,36 | 33,65 | 32,22 | 34,40 | 34,30 |
Si tenemos en cuenta solamente las reducciones con retribución:
Total horas anuales reducción PTGAS (retribuidas) | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
Hombres | 11.111 | 14.912 | 14.912 | 15.790 | 20.029,4 |
Mujeres | 25.146 | 24.269 | 24.708 | 28.217 | 28.947,6 |
Total | 36.258 | 39.182 | 39.620 | 44.006 | 48.977 |
Y si lo calculamos por efectivo:
Total horas anuales reducción PTGAS por efectivo (retribuidas) | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
Hombres | 14,85 | 20,18 | 21,27 | 22,62 | 28,37 |
Mujeres | 22,99 | 21,10 | 22,24 | 24,97 | 25,28 |
Total | 19,68 | 20,74 | 21,87 | 24,07 | 26,46 |
2.2.B. PDI
Horas anuales reducción PDI | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
Hombres | 20.108 | 21.676 | 18.911 | 16.545 | 14.470 |
Mujeres | 11.521 | 14.300 | 13.190 | 10.822 | 9.610 |
Total | 31.628 | 35.976 | 32.101 | 27.367 | 24.080 |
Nota: hay algún PDI que tiene % de reducción y no está aquí contemplado ya que no podemos saber las horas totales para aplicarlo
En este caso todas las reducciones por horas son retribuidas.
En el caso del PDI algunas reducciones se aplican como un porcentaje de la jornada y no por horas.
Número de PDI | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
Hombres | 2.519 | 2.605 | 2.576 | 2.601 | 2.598 |
Mujeres | 2.299 | 2.370 | 2.329 | 2.386 | 2.489 |
Total | 4.818 | 4.975 | 4.905 | 4.987 | 5.087 |
Nota: Sin Col. Extra, Honorarios ni Eméritos
Total reducciones PDI por efectivo | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
Hombres | 0,19 | 0,19 | 0,16 | 0,14 | 0,12 |
Mujeres | 0,15 | 0,17 | 0,15 | 0,12 | 0,10 |
Total | 0,17 | 0,18 | 0,16 | 0,13 | 0,11 |
3 Permisos PTGAS
3.1. Número de permisos del PTGAS
Número de permisos solicitados por el PTGAS | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
Hombres | 13.840 | 13.591 | 8.731 | 11.277 | 12.046 |
Mujeres | 21.892 | 22.471 | 14.515 | 19.145 | 21.122 |
Total | 35.732 | 36.062 | 23.246 | 30.422 | 33.168 |
Media de permisos por efectivo PTGAS | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
Hombres | 18,50 | 18,39 | 12,46 | 16,16 | 17,06 |
Mujeres | 20,01 | 19,54 | 13,06 | 16,94 | 18,45 |
Total | 19,40 | 19,09 | 12,83 | 16,64 | 17,92 |
3.2. Duración de los permisos del PTGAS
Días de duración total PTGAS | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
Hombres | 21.973,54 | 22.956,77 | 23.538,46 | 19.096,71 | 7.240,43 |
Mujeres | 31.900,29 | 35.599,63 | 35.385,91 | 29.733,86 | 12.138,29 |
Total | 53.873,83 | 58.556,40 | 58.924,37 | 48.830,57 | 19.378,71 |
Si tenemos en cuenta el número de PTGAS:
Número de PTGAS | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
Hombres | 748 | 739 | 701 | 698 | 706 |
Mujeres | 1.094 | 1.150 | 1.111 | 1.130 | 1.145 |
Total | 1.842 | 1.889 | 1.812 | 1.828 | 1.851 |
Podemos calcular el tiempo que suponen los permisos por efectivo de PTGAS:
Días de duración por efectivo de PTGAS | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
H | 29,38 | 31,06 | 33,58 | 27,36 | 10,26 |
M | 29,16 | 30,96 | 31,85 | 26,31 | 10,60 |
Total | 29,25 | 31,00 | 32,52 | 26,71 | 10,47 |
4 Otros permisos/licencias PTGAS
Los datos de que se disponen en el caso de otros permisos y licencias, son el número de personas que han solicitado un permiso y el número de días naturales que dura el permiso que disfrutan como el porcentaje de reducción o el número de horas.
4.1. Número de otros permisos y licencias PTGAS
Se engloban en este apartado los siguientes permisos y licencias:
· Licencia de Formación
· Licencia PAS asuntos propios
· Perm. no retrib.PAS EEUZ 178.2
El número de otros permisos y licencias en el caso del PTGAS es el siguiente:
Nº permisos/licencias PTGAS | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
Hombres | 17 | 11 | 10 | 8 | 10 |
Mujeres | 35 | 18 | 20 | 22 | 17 |
Total | 52 | 29 | 30 | 30 | 27 |
Como se puede ver en la gráfica las mujeres se benefician más de este tipo de permisos y licencias, el número va disminuyendo:
En cuanto a la retribución, las licencias del PTGAS son todas NO retribuidas.
Si tenemos en cuenta el número de PTGAS:
Número de PTGAS | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
Hombres | 748 | 739 | 701 | 698 | 706 |
Mujeres | 1.094 | 1.150 | 1.111 | 1.130 | 1.145 |
Total | 1.842 | 1.889 | 1.812 | 1.828 | 1.851 |
Podemos calcular el número de permisos/licencias por PTGAS:
Nº permisos/licencias por PTGAS | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
Hombres | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
Mujeres | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,01 |
Total | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,01 |
4.2. Días naturales otros permisos y licencias PTGAS
Nº días naturales PTGAS | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
Hombres | 1089 | 837 | 720 | 176 | 606 |
Mujeres | 908 | 610 | 541 | 485 | 525 |
Total | 1997 | 1447 | 1261 | 661 | 1131 |
En este caso, los valores en el caso de los hombres son mayores todos los años excepto en 2021.
Si tenemos en cuenta el número de PTGAS:
Número de PTGAS | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
Hombres | 748 | 739 | 701 | 698 | 706 |
Mujeres | 1.094 | 1.150 | 1.111 | 1.130 | 1.145 |
Total | 1.842 | 1.889 | 1.812 | 1.828 | 1.851 |
Podemos calcular el número de días de permisos/licencias por PTGAS:
Nº días permisos/licencias por PTGAS | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
Hombres | 1,46 | 1,13 | 1,03 | 0,25 | 0,86 |
Mujeres | 0,83 | 0,53 | 0,49 | 0,43 | 0,46 |
Total | 1,08 | 0,77 | 0,70 | 0,36 | 0,61 |
Fecha de actualización: octubre de 2023