Comparativa de empleabilidad por sexo
Última modificación
Vie , 13/09/2024 - 08:28
Comparativa de empleabilidad por sexo
Los datos comparativos sobre inserción laboral de los egresados de Grado en 2015-16 por sexo son:
2015-16 | Egresados | Tasa de afiliación | Tasa de afiliación media | Porcentaje de autónomos | Porcentaje de indefinidos | Porcentaje de temporales | Tiempo completo | Tiempo parcial. Más de media jornada | Tiempo parcial. Menos de media jornada | Grupo bajo | Grupo medio | Grupo Titulados | Base Cotización Media | |||||||||||||
1 año | 4 años | 1 año | 4 años | 1 año | 4 años | 1 año | 4 años | 1 año | 4 años | 1 año | 4 años | 1 año | 4 años | 1 año | 4 años | 1 año | 4 años | 1 año | 4 años | 1 año | 4 años | 1 año | 4 años | |||
Todos UZ | 4437 | 50,19 | 80,17 | 46,03 | 77,61 | 4,76 | 5,31 | 43,28 | 56,87 | 56,72 | 43,13 | 65,63 | 79,25 | 16,36 | 12,32 | 18,01 | 8,43 | 31,75 | 18,05 | 20,25 | 20,07 | 48 | 61,88 | 18.988,43 | 27.229,51 | |
Mujeres UZ | 2593 | 49,06 | 80,68 | 44,27 | 77,62 | 4,95 | 4,73 | 39,32 | 52 | 60,68 | 48 | 58,4 | 73,61 | 19,69 | 15,7 | 21,92 | 10,69 | 34,83 | 19,98 | 19,58 | 18,12 | 45,6 | 61,9 | 18.102,35 | 26.357,76 | |
Todos todas univ. | 203253 | 52,22 | 75,35 | 48,57 | 72,84 | 6,77 | 7,5 | 45,47 | 58,91 | 45,47 | 41,09 | 65,94 | 78,81 | 17,44 | 13,07 | 16,62 | 8,12 | 35,81 | 19,44 | 21,19 | 20,37 | 43 | 60,19 | 19.965,76 | 28.081,65 | |
Mujeres todas univ. | 118946 | 51,49 | 75,3 | 47,4 | 72,44 | 5,46 | 6,27 | 40,37 | 53,63 | 59,63 | 46,37 | 59,2 | 74,17 | 20,88 | 15,95 | 20,88 | 15,95 | 38,47 | 21,17 | 20,25 | 19,18 | 41,29 | 59,65 | 19.476,47 | 27.034,37 | |
Todos univ públicas | 172177 | 50,46 | 74,93 | 46,68 | 72,33 | 5,95 | 6,7 | 44,81 | 58,78 | 55,19 | 41,22 | 65,48 | 78,77 | 17,69 | 13,16 | 16,83 | 8,07 | 38,67 | 20,82 | 21,76 | 21,1 | 39,58 | 58,08 | 19.249,01 | 27.626,54 | |
Mujer univ. públicas | 100214 | 49,37 | 74,59 | 45,14 | 71,6 | 4,87 | 5,71 | 39,65 | 53,45 | 60,35 | 46,55 | 57,85 | 73,56 | 21,49 | 16,38 | 21,49 | 16,38 | 42,05 | 23,03 | 21 | 20,12 | 36,95 | 56,85 | 18.503,89 | 26.485,32 | |
Todos univ privadas | 31076 | 61,98 | 77,69 | 59,03 | 75,69 | 10,51 | 11,8 | 48,64 | 59,69 | 51,36 | 40,31 | 68,11 | 79,06 | 16,26 | 12,52 | 15,63 | 8,42 | 22,91 | 12,05 | 18,64 | 16,47 | 58,45 | 71,48 | 23.314,10 | 30.643,46 | |
Mujeres univ. Privadas | 18732 | 62,83 | 79,11 | 59,45 | 76,95 | 7,92 | 9,08 | 43,65 | 54,66 | 56,35 | 45,34 | 65,05 | 77,33 | 18,23 | 13,72 | 18,23 | 13,72 | 23,42 | 11,77 | 17,08 | 14,44 | 59,5 | 73,79 | 23.213 | 29.756,81 |
Fuente: SIIU
Fecha de actualización datos: 2020
Información sobre los indicadores aquí
Datos descargables:
Fecha actualización web: junio 2022